<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seat24 Matkatoimisto</title>
	<atom:link href="http://tehostajat.com/start/2008/09/seat24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehostajat.com/start/2008/09/seat24/</link>
	<description>Lennot, äkkilähdöt ja matkatoimistot hintavertailussa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 10:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lentoyhtiö vs. Matkatoimisto - kumpi on edullisempi &#124; Tehostajat.com</title>
		<link>http://tehostajat.com/start/2008/09/seat24/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Lentoyhtiö vs. Matkatoimisto - kumpi on edullisempi &#124; Tehostajat.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tehostajat.com/start/?p=85#comment-16</guid>
		<description>[...] KLM:n kohdalla tulokset ovat päinvaistaiset: yksikään verratuista nettimatkatoimistoista ei tarjonnut KLM:n lentoa edullisemmin kuin KLM:n omat verkkosivut. Lähimmäksi pääsivät jälleen Terminal A ja Travelstart. Perää viiden matkatoimiston joukossa piti Seat24. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KLM:n kohdalla tulokset ovat päinvaistaiset: yksikään verratuista nettimatkatoimistoista ei tarjonnut KLM:n lentoa edullisemmin kuin KLM:n omat verkkosivut. Lähimmäksi pääsivät jälleen Terminal A ja Travelstart. Perää viiden matkatoimiston joukossa piti Seat24. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
